|
<< Click to Display Table of Contents >> Navigation: Дополнительные материалы > saloc - EEG18 |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Localizations Name="EEG18" Descriptor="EEG18 Device Electrode Localization">
<Signals>
<s0 Name="Fp1" DName="Fp1-A1" X="-0.309" Y="-0.95" Z="0.0349"/>
<s1 Name="Fp2" DName="Fp2-A2" X="0.309" Y="-0.95" Z="0.0349"/>
<s2 Name="F3" DName="F3-A1" X="-0.545" Y="-0.673" Z="0.5"/>
<s3 Name="F4" DName="F4-A2" X="0.545" Y="-0.673" Z="0.5"/>
<s4 Name="C3" DName="C3-A1" X="-0.719" Y="-0.001" Z="0.695"/>
<s5 Name="C4" DName="C4-A2" X="0.719" Y="-0.001" Z="0.695"/>
<s6 Name="P3" DName="P3-A1" X="-0.545" Y="0.673" Z="0.5"/>
<s7 Name="P4" DName="P4-A2" X="0.545" Y="0.673" Z="0.5"/>
<s8 Name="O1" DName="O1-A1" X="-0.309" Y="0.95" Z="-0.0349"/>
<s9 Name="O2" DName="O2-A2" X="0.309" Y="0.95" Z="-0.0349"/>
<s10 Name="F7" DName="F7-A1" X="-0.809" Y="-0.587" Z="-0.0349"/>
<s11 Name="F8" DName="F8-A2" X="0.809" Y="-0.587" Z="-0.0349"/>
<s12 Name="T3" DName="T3-A1" X="-1" Y="0" Z="-0.0431"/>
<s13 Name="T4" DName="T4-A2" X="1" Y="0" Z="-0.0431"/>
<s14 Name="T5" DName="T5-A1" X="-0.809" Y="0.587" Z="-0.0349"/>
<s15 Name="T6" DName="T6-A2" X="0.809" Y="0.587" Z="-0.0349"/>
</Signals>
<Refs>
<r0 Name="A1" X="-1.2" Y="0" Z="0"/>
<r1 Name="A2" X="1.2" Y="0" Z="0"/>
</Refs>
</Localizations>